4つのサイズバリエーションをご用意
4つのサイズバリエーションをご用意
FF7200ファン直径:7.2m 最大風量(CMM):19625㎥/min | FF6200ファン直径:6.2m 最大風量(CMM):19625㎥/min | |
羽根本数 | 5 | 5 |
---|---|---|
回転速度 | 10RPM-55RPM | 10RPM-65RPM |
カバー直径 | φ50m | φ50m |
カバー領域 | 1963㎡ | 1963㎡ |
負荷電流・電圧 | 4.5A(三相200V) | 4.5A(三相200V) |
製品重量 | 120kg | 109kg |
騒音値 | <39dBA | <39dBA |
消費電力 | 232W-1300W | 152W-1300W |
FF5200ファン直径:5.2m 最大風量(CMM):18850㎥/min | FF4200ファン直径:4.2m 最大風量(CMM):12560㎥/min | |
羽根本数 | 5 | 5 |
---|---|---|
回転速度 | 10RPM-80RPM | 10RPM-90RPM |
カバー直径 | φ49m | φ40m |
カバー領域 | 1885㎡ | 1256㎡ |
負荷電流・電圧 | 3.6A(三相200V) | 2.6A(三相200V) |
製品重量 | 75kg | 61kg |
騒音値 | <39dBA | <39dBA |
消費電力 | 74W-1000W | 47W-800W |
FF7200ファン直径:7.2m最大風量(CMM):19625㎥/min | |
羽根本数 | 5 |
---|---|
回転速度 | 10RPM-55RPM |
カバー直径 | φ50m |
カバー領域 | 1963㎡ |
負荷電流・電圧 | 4.5A(三相200V) |
製品重量 | 120kg |
騒音値 | <39dBA |
消費電力 | 232W-1300W |
FF6200ファン直径:6.2m最大風量(CMM):19625㎥/min | |
羽根本数 | 5 |
---|---|
回転速度 | 10RPM-65RPM |
カバー直径 | φ50m |
カバー領域 | 1963㎡ |
負荷電流・電圧 | 4.5A(三相200V) |
製品重量 | 109kg |
騒音値 | <39dBA |
消費電力 | 152W-1300W |
FF5200ファン直径:5.2m 最大風量(CMM):18850㎥/min | |
羽根本数 | 5 |
---|---|
回転速度 | 10RPM-80RPM |
カバー直径 | φ49m |
カバー領域 | 1885㎡ |
負荷電流・電圧 | 3.6A(三相200V) |
製品重量 | 75kg |
騒音値 | <39dBA |
消費電力 | 74W-1000W |
FF4200ファン直径:4.2m 最大風量(CMM):12560㎥/min | |
羽根本数 | 5 |
---|---|
回転速度 | 10RPM-90RPM |
カバー直径 | φ40m |
カバー領域 | 1256㎡ |
負荷電流・電圧 | 2.6A(三相200V) |
製品重量 | 61kg |
騒音値 | <39dBA |
消費電力 | 47W-800W |
HVLSシーリングファンは様々なシーンで活躍しており、世界中で約20,000基以上の導入実績があります。
□ 物流倉庫
□ 店舗(駐車場)
□ 家畜舎
□ 学校講堂
□ オフィスビル
□ 各種工場
□ 駅(ホーム)
□ 体育館(インドアスポーツ)
□ スポーツ施設
など多数!
設置工事にあたっては下図の空間最小寸法以上の距離を確保ください。
※1 弊社ご注文受付日から弊社実働日起算で通常14日で出荷のご用意ができますが、在庫状況によってはそれ以上納期がかかる場合があります。 製品や取付部品がお取り寄せとなる場合は、ご注文をいただいてからの手配のため、納期がかかります。ご発注後に正式な納期をご連絡いたします。
※2 設置からお引渡しまでは通常、施工完了から2日後を予定していますが、 取付工事の状況によっては、それ以上お時間をいただく場合があります。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
PDFデータをダウンロードいただけます。